Participatiebudget en 'Open Spending'
Welk budget is er nu in Delfshaven beschikbaar om bewonersinitiatieven mee te ondersteunen, het zogenaamde participatiebudget? En welke initiatieven hebben daar inmiddels succesvol een beroep op kunnen doen? De gebiedscommissie Delfshaven wil graag op een open en transparante wijze hierover informeren. In dit hoofdstuk worden de budgetten en de uitgaven op een rij gezet. Ook wordt toegelicht om wat voor een activiteit, evenement of project het gaat. En wordt uitgelegd hoe een zelf een bewonersinitiatief kan worden ingediend.
Inhoud
- 1 Participatiebudget
- 2 Initiatieven op de kaart
- 3 Toegekende bedragen en initiatieven in 2018
- 4 Toegekende bedragen en initiatieven in 2017
- 5 Toegekende bedragen en initiatieven in 2016
- 6 Toegekende bedragen en initiatieven in 2015
- 7 Toegekende bedragen en initiatieven in 2014
- 8 Zelf een bewonersinitiatief indienen?
- 9 Vragen en hulp
Participatiebudget
In de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies zijn er participatiebudgetten in het leven geroepen. Een deel van deze budgetten komen uit de besparingen die op de bestuurskosten van de voormalige deelgemeenten. In 2018 is dit budget voor Delfshaven vastgesteld op circa 675.000 euro.
Jaar | Participatiebudget |
---|---|
2018 | € 675.000,- *
|
Initiatieven op de kaart
Toegekende bedragen en initiatieven in 2018
De toegekende bedragen zijn bijgewerkt rond de gebiedscommissievergadering medio maart 2018.
Initiatief | Bedrag | Toelichting | Geografisch | Datum | Thema |
---|---|---|---|---|---|
Fotodocumentatie buitenruimte projecten OMWD | € 2430 | Met senioren op stap in Oud Mathenesse / Witte Dorp om de buitenruimte daar te fotograferen en documenteren | 51.917930, 4.418060 | 8 januari 2018 | Ontmoeting |
Carnavalfeest voor kids | € 2450 | Kindercarnaval in Spangen | 51.917891, 4.427272 | 8 januari 2018 | Festiviteiten |
Digitale Wereld | € 750 | Ondersteuning voor de Computerclub Coolhaveneiland | 51.905650, 4.454534 | 9 januari 2018 | Opleiding |
Ouderenactiviteiten Essenburgbuurt | € 1100 | Activiteiten en ontmoeting voor ouderen in het Nieuwe Westen | 51.918875, 4.448856 | 11 januari 2018 | Ontmoeting |
Wan Bun Kompe | € 2700 | Dagopvang en activiteiten voor ouderen in Tussendijken, Oost | 51.910440, 4.446335 | 16 januari 2018 | Ontmoeting |
Diverse activiteiten 2018 (RMC) | € 4225 | Jaarprogrammering van stichting RMC | 51.907836, 4.442564 | 16 januari 2018 | Ontmoeting |
Zwem je fit | € 3500 | Zwemmen voor vrouwen uit Spangen en BoTu | 51.919840, 4.429518 | 18 januari 2018 | Sport & Spel |
IMPACT | € 3400 | Sport en Spel in Bospolder rond de Dr. Woltjerschool | 51.907607, 4.443862 | 18 januari 2018 | Sport & Spel |
Kleurrijk BoTu | € 9500 | Streetart door en met bewoners BoTu op wand Dakpark | 51.905988, 4.442172 | 18 januari 2018 | Kunst & Cultuur |
Ouderendagen voor alleenstaanden | € 1250 | Ontmoeting voor de ouderen uit Tussendijken, Gijsinglaan op een aantal dagen van het voorjaar. | 51.910270, 4.437355 | 18 januari 2018 | Ontmoeting |
Huiskamerconcerten Rotterdam | € 1400 | Huiskamerconcerten in Delfshaven | 51.915440, 4.439970 | 18 januari 2018 | Kunst & Cultuur |
Halloween in de Speeltuin | € 2750 | Halloween in Speeltuin Het Westen (Spangen/Oud-Mathenesse) | 51.916928, 4.428699 | 18 januari 2018 | Festiviteiten |
Spangen gaat salsa | € 1350 | Salsales voor volwassenen en ouderen in Spangen | 51.919892, 4.435437 | 22 januari 2018 | Sport & Spel |
Culturele middagen voor 55+ en ouderen | € 760 | Bespreking maatschappelijke thema's voor ouderen in Delfshaven | 51.918882, 4.448822 | 22 januari 2018 | Voorlichting |
Een democratische ontmoeting | € 1575 | In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst met de wijk om op andere wijze tot democratische besluitvorming te komen | 51.920158, 4.474196 | 24 januari 2018 | Democratie |
Internationale Vrouwendag | € 1350 | Internationale Vrouwendag in Schiemond | 51.903360, 4.440947 | 29 januari 2018 | Empowerment |
SpelletjesClub Spangen | € 3125 | Spelletjesclub in het Vinkje, Bellamystraat Spangen | 51.916552, 4.435027 | 29 januari 2018 | Sport & Spel |
Politieke bijeenkomsten verkiezingen | € 675 | Voorlichting rond verkiezingen op het Coolhaveneiland | 51.905293, 4.456994 | 29 januari 2018 | Voorlichting |
Geveltuinen aan de Hekbootstraat | € 750 | Geveltuinen in de Hekbootstraat Oud Mathenesse | 51.917817, 4.420063 | 30 januari 2018 | Groen |
Studio Poundcake | € 9800 | Talentontwikkeling voor jongeren uit Delfshaven rond muziek in de studio van Poundcake | 51.905004, 4.457872 | 30 januari 2018 | Muziek |
Creatief bezig Spangen | € 1525 | Knutselen en creatieve activiteteiten voor senioren in Spangen | 51.919729, 4.435299 | 31 januari 2018 | Ontmoeting |
Lentemarkt Oud-Mathenesse en Witte Dorp | € 3771 | De jaarlijkse lentemarkt op het Pinasplein Oud-Mathenesse door, voor en met de buurt | 51.918700, 4.417634 | 2 februari 2018 | Festiviteiten |
Ouderenbingo in Schiemond | € 1960 | Bingo voor de ouderen van Schiemond | 51.903371, 4.440926 | 5 februari 2018 | Ontmoeting |
Winterspektakel in Schiemond | € 3600 | Olympisch Winterspektakel in speeltuin Wiffel, Waffel Schiemond | 51.903317, 4.443576 | 5 februari 2018 | Sport & Spel |
Jaarprogramma Huiskamer Gijsinglaan | € 810 | Jaarprogrammering van de huiskamer in de flats van de Gijssinglaan | 51.912358, 4.439408 | 5 februari 2018 | Veiligheid |
Dansen van de Marrons (deel 2) | € 3600 | Lesen om de Marron-cultuur uit Suriname (muziek, dans) over te brengen op nieuwe generaties in Delfshaven | 51.915947, 4.438170 | 5 februari 2018 | Kunst & Cultuur |
Camping de Konijnenberg 2018 | € 9850 | Camping bovenop het Dakpark ten tijde van de Rotterdamse Dakendagen | 51.906541, 4.441646 | 6 februari 2018 | Festiviteiten |
Meet, Greet, Second-hand markt | € 2438 | Tweetal buurt- tweedehands markten in het Nieuwe Westen op het Coloured Mindplein/Werkhoefstraat | 51.906541, 4.441646 | 7 februari 2018 | Festiviteiten |
Sportclinics Pier 80 | € 2300 | Sportclinics om de betrokkenheid van sporten bij kinderen te vergroten | 51.912390, 4.441914 | 7 februari 2018 | Sport & Spel |
Lentefeest Post West (Bishvaas) | € 500 | Multicultureel, Holi, lentefeest in het Nieuwe Westen | 51.917128, 4.448190 | 8 februari 2018 | Festiviteit |
Inloopmiddagen Post West (Bishvaas) | € 1900 | Ouderenhulp en inloop in het Nieuwe Westen rond Post West | 51.917056, 4.448177 | 8 februari 2018 | Ontmoeting |
Burenhulp door Bishvaas | € 1350 | Bewoners Nieuwe Westen ondersteunen rond hun burenhulp, omgeving Post West | 51.917168, 4.448260 | 8 februari 2018 | Veiligheid |
Buurtkamer Essenburgbuurt 2018 | € 4000 | Jaarprogrammering van de Buurtkamer in de Essenburgbuurt | 51.920654, 4.451345 | 9 februari 2018 | Ontmoeting |
Schiemond United | € 7899 | Seniorendagen, ontmoeting en talentontwikkeling in Schiemond | 51.903346, 4.441131 | 9 februari 2018 | Sport & Spel |
Jaarprogramma 2018 Waterstokerij | € 4365 | Jaarporgammering van de buurthuiskamer de Waterstokerij (Bospolder) | 51.909993, 4.440477 | 9 februari 2018 | Ontmoeting |
Wereld Wijde Wijk 2018 | € 7500 | Artistiek festival op verschillende plekken van het Coolhaveneiland en Bospolder Tussendijken | 51.906340, 4.457284 | 12 februari 2018 | Kunst & Cultuur |
Lente vieren in Delfshaven | € 660 | Lentefeest voor vrouwen en dochters in Delfshaven | 51.917154, 4.448325 | 12 februari 2018 | Ontmoeting |
Educatiecentrum in Post West | € 4230 | Activiteiten en voorlihchting voor vrouwen in Post West | 51.917150, 4.448416 | 12 februari 2018 | Veiligheid |
Vrouwendag Nieuwe Westen | € 2500 | Vrouwendagviering op een tweetal plekken in het Nieuwe Westen | 51.921318, 4.452289 | 19 februari 2018 | Ontmoeting |
Internationale Vrouwendag | € 1770 | Vrouwendag georganiseerd door de Onwijze Moeders BoTu | 51.912225, 4.442290 | 19 februari 2018 | Veiligheid |
Avondvierdaagse Delfshaven 2018 | € 9986 | De avondvierdaagse van Delfshaven, vier dagen met basisschoolleerlingen uit Delfshaven wandelen dwars door Delfshaven | 51.912673, 4.454521 | 21 februari 2018 | Sport & Spel |
De Pluktuin Zomerprogramma 2018 | € 1710 | Porgrammering in de Pluktuin voor het zomerseizoen 2018 | 51.921960, 4.447177 | 21 februari 2018 | Festiviteiten |
Ladies, Future & Dreams | € 1800 | Empowerment voor meiden uit de omgeving BoTu | 51.912199, 4.442387 | 22 februari 2018 | Empowernment |
Taal aan Tafel | € 1900 | Met vluchtelingenjongeren koken samen met de buurt en zo ontmoeting te realiseren en de taal te leren en verbeteren | 51.912436, 4.441733 | 22 februari 2018 | Ontmoeting |
West Practice | € 7500 | Tweedaags evenement waarin West Practice de deuren opent en de koppeling toont tussen met name BoTu en M4H | 51.912908, 4.423925 | 26 februari 2018 | Veiligheid |
Workshops Poortenmaken Essenburgpark | € 5665 | Aan de slag met de nieuwe toegangspoorten van het Essenburgpark | 51.922277, 4.446233 | 2 maart 2018 | Groen |
Fullmoon Babylon Fest 2018 | € 9500 | Muziekfestival Full Babylon Fest, koppeling WMDC aan de wijk | 51.908340, 4.461991 | 5 maart 2018 | Kunst & Cultuur |
Ontmoetingen in Park 1943 | € 9270 | Programmering van - en in Park 1943 | 51.912747, 4.440225 | 7 maart 2018 | Festiviteiten |
Muziekfestival Delfshaven: We Love Music | € 1503 | Muziekfestival in Park 1943 met een diverse programmering uit de wijk | 51.912502, 4.440544 | 8 maart 2018 | Festiviteiten |
Zangtalentenjacht voor de jeugd | € 2550 | Talentenjacht voor de jeugd in Delfshaven | 51.912441, 4.442116 | 16 maart 2018 | Festiviteiten |
Bellamy Vrijmarkt/Koningsspelen | € 1865 | Festiviteiten rond koningsmarkt op het Bellamyplein | 51.916276, 4.433622 | 19 maart 2018 | Festiviteiten |
Bellamyplein voetbaltoenooi/familiedag | € 1850 | Voetbaltoernooi op het Bellamyplein | 51.916542, 4.434051 | 19 maart 2018 | Sport & Spel |
Koningsfeest op het plein | € 2140 | Feest rond Koningsdag rond het Witte Dorp, Oud Mathenesse | 51.915210, 4.424837 | 16 maart 2018 | Festiviteiten |
Activiteiten Speeltuin Botu 2018 | € 9000 | Jaarprogrammering rond speeltuin BoTu, Zeilmakersstraat | 51.910431, 4.437465 | 13 november 2017 | Sport & Spel |
Naailes Nozepandje | € 2400 | Naailes aan een aantal groepen vrouwen uit de Nozemanbuurt, Nieuwe Westen | 51.914869, 4.451790 | 11 december 2017 | Ontmoeting |
Inheemse cultuur van Suriname | € 3020 | De inheemse cultuur uit Suriname levend houden middels workshops en activiteiten in Post West | 51.917037, 4.448143 | 14 december 2017 | Ontmoeting |
Pilgrim Harbour Festival 2018 | € 9500 | Muziekfestival in en rond Historisch Delfshaven | 51.908859, 4.448915 | 20 december 2017 | Festiviteiten |
Culturele Avond | € 1250 | Culturele avond mede gericht op de verhalen en herinneringen aan (de burgeroorlog) in Bosnië | 51.918222, 4.440467 | 20 december 2017 | Ontmoeting |
Totaal (tot en met maart 2018) |
---|
€ 204.218,- |
Toegekende bedragen en initiatieven in 2017
In 2016 heeft de gebiedscommissie via het budget voor bewonersinitiatieven zo'n € 465.172,- uitgegeven. Via de pagina Toegekende bedragen en initiatieven in 2017 is te bekijken om welke initiatieven dit
De toegekende bedragen zijn bijgewerkt tot en met 2017, vastgesteld in de eerste gebiedscommissievergadering van 23 januari 2018 gaat.
Toegekende bedragen en initiatieven in 2016
In 2016 heeft de gebiedscommissie via het budget voor bewonersinitiatieven zo'n € 509.529,- uitgegeven. Via de pagina Toegekende bedragen en initiatieven in 2016 is te bekijken om welke initiatieven dit gaat.
De toegekende bedragen zijn bijgewerkt tot de laatste gebiedscommissievergadering van 15 november 2016.
Toegekende bedragen en initiatieven in 2015
In 2015 heeft de gebiedscommissie via het budget voor bewonersinitiatieven zo'n € 493.00 uitgegeven. Via de pagina Toegekende bedragen en initiatieven in 2015 is te bekijken om welke initiatieven dit gaat.
De toegekende bedragen zijn bijgewerkt tot de laatste gebiedscommissievergadering van 9 december 2015.
Toegekende bedragen en initiatieven in 2014
In 2014 heeft de gebiedscommissie via het budget voor bewonersinitiatieven zo'n € 750,000 uitgegeven. Via de pagina Toegekende bedragen en initiatieven in 2014 is te bekijken om welke initiatieven dit gaat.
De toegekende bedragen zijn bijgewerkt tot de laatste gebiedscommissievergadering van 8 december 2014.
Zelf een bewonersinitiatief indienen?
Heb je een goed idee voor je straat, buurt of wijk? En wil je dat samen met medebewoners realiseren? Dan kan er via de site van Mee een formulier worden gedownload waarmee een financiële bijdrage tot maximaal 10.000 euro aangevraagd kan worden om het idee uit te voeren.
Vul het formulier in en stuur het op naar: Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig). Mailen mag ook: bewonersidee@opzoomermee.nl.
Hulp nodig bij het invullen? Ook daarbij kan je bij Opzoomer Mee terecht. Bel: (010) 213 10 55.
Hoe gaat het daarna verder? 'Opzoomer Mee & Bewonersidee' neemt contact met je op om uw aanvraag door te spreken. De gebiedscommissie beslist daarna over de aanvraag. 'Opzoomer Mee & Bewonersidee' informeert vervolgens of de aanvraag is goedgekeurd, stuurt de officiële beschikking en zorgt voor de uitbetaling. Alvorens tot uitbetaling over te gaan, kan naar je legitimatie worden gevraagd.
Wel zijn er een aantal spelregels rond het aanvragen van een bewonersinitiatief. De belangrijkste zijn:
- Vijf bewoners dienen de aanvraag in
- Dien het plan minimaal 6 weken voor aanvang in
- Het plan helpt uw straat, buurt of wijk vooruit
- Voer het plan zelf uit
- De activiteit of initiatief is openbaar
- Feesten, catering, barbecues worden niet gefinancierd (tenzij ze volgens de gebiedscommissie meerwaarde hebben voor de straat, buurt of wijk)
Vragen en hulp
Op de site van de gemeente Rotterdamis in een stroomschema uitgelegd hoe een bewonersinitiatief kan worden aangevraagd en voor welk initiatief en benodigd bedrag welke route moet worden afgelegd. Voor hulp kan altijd contact worden opgenomen met Opzoomer Mee (010-2131055 of info@opzoomermee.nl]. Ook kan er contact worden opgenomen met de leden van de gebiedscommissie Delfshaven.